3.850 €
brutto im Monat. Die mittlere Hälfte der 16.716 Angebote liegt zwischen 3.080 € und 4.850 €.
Kein Gehaltsrechner mit Schätzwerten, sondern echte Angebote: Wir werten jeden Tag alle Stellen aus, die Unternehmen in Deutschland auf ihren eigenen Karriereseiten veröffentlichen und die ein Gehalt nennen.
3.850 €
brutto im Monat. Die mittlere Hälfte der 16.716 Angebote liegt zwischen 3.080 € und 4.850 €.
16.716
9,5 % von 176.767 heute geprüften Stellen nennen ein vergleichbares Gehalt, 811 davon als Tarifgruppe.
8.460 €
im Median. Danach folgen SAP-Berater (6.660 €) und Data Scientist (6.460 €).
2.600 €
im Median. Der bestbezahlte Beruf bietet das 3,3-Fache.
51 %
der Anzeigen nennen ein Gehalt. Am verschlossensten: IT-Berufe (2 %).
Beruf wählen und Ihr Bruttomonatsgehalt (Vollzeit) eingeben – wir ordnen es in die aktuellen Angebote ein und zeichnen es in die Grafiken ein.
77 Berufe mit mindestens 10 Anzeigen · Euro brutto im Monat
ein Kreis je Beruf · weiter rechts = höheres Median-Gehalt · größer = mehr Anzeigen mit Gehalt
mittlere Hälfte der Angebote · Median
| Beruf | Median | Mittlere Hälfte | Anzeigen | Mit Gehalt |
|---|---|---|---|---|
| Arzt3.571 Jobs | 8.460 € | 6.400–9.950 € | 258 | 7 % |
| SAP-Berater1.410 Jobs | 6.660 € | 5.620–7.500 € | 79 | 6 % |
| Data Scientist485 Jobs | 6.460 € | 5.460–7.920 € | 45 | 9 % |
| Data Engineer268 Jobs | 6.250 € | 5.830–6.840 € | 23 | 9 % |
| Bankkaufmann1.678 Jobs | 6.040 € | 1.460–6.040 € | 253 | 15 % |
| Softwareentwickler1.976 Jobs | 5.840 € | 5.000–7.080 € | 245 | 12 % |
| Jurist416 Jobs | 5.790 € | 5.420–6.460 € | 34 | 8 % |
| Key Account Manager1.425 Jobs | 5.750 € | 4.800–7.540 € | 192 | 14 % |
| Bauleiter2.262 Jobs | 5.420 € | 5.000–6.040 € | 65 | 3 % |
| Ingenieur3.184 Jobs | 5.300 € | 4.790–6.000 € | 191 | 6 % |
| Architekt506 Jobs | 5.300 € | 4.710–6.460 € | 35 | 7 % |
| Controller917 Jobs | 5.300 € | 4.650–6.460 € | 51 | 6 % |
| Projektmanager4.078 Jobs | 5.200 € | 4.500–6.060 € | 258 | 6 % |
| Product Owner220 Jobs | 5.180 € | 4.800–5.750 € | 16 | 7 % |
| Steuerfachangestellte1.565 Jobs | 5.000 € | 4.160–7.500 € | 139 | 9 % |
| IT-Berufe13.911 Jobs | 4.980 € | 3.980–5.840 € | 255 | 2 % |
| Führungskraft5.640 Jobs | 4.860 € | 4.260–6.180 € | 652 | 12 % |
| Konstrukteur770 Jobs | 4.840 € | 3.750–5.750 € | 57 | 7 % |
| Systemadministrator1.183 Jobs | 4.800 € | 4.000–5.210 € | 133 | 11 % |
| UX-Designer141 Jobs | 4.790 € | 4.380–6.250 € | 13 | 9 % |
| Data Analyst152 Jobs | 4.710 € | 4.500–5.450 € | 16 | 11 % |
| Qualitätsmanager694 Jobs | 4.580 € | 3.750–5.260 € | 64 | 9 % |
| Außendienstmitarbeiter2.479 Jobs | 4.580 € | 3.700–6.880 € | 218 | 9 % |
| Online-Marketing-Manager1.558 Jobs | 4.500 € | 3.750–5.620 € | 176 | 11 % |
| Buchhalter1.826 Jobs | 4.380 € | 3.670–5.420 € | 187 | 10 % |
| Einkäufer1.046 Jobs | 4.340 € | 3.620–5.460 € | 73 | 7 % |
| Sozialarbeiter1.071 Jobs | 4.340 € | 3.560–4.720 € | 157 | 15 % |
| Personalreferent499 Jobs | 4.320 € | 3.960–4.970 € | 43 | 9 % |
| Maschinenbauingenieur371 Jobs | 4.250 € | 2.500–5.580 € | 29 | 8 % |
| Versicherungskaufmann197 Jobs | 4.250 € | 3.950–4.580 € | 13 | 7 % |
| IT-Support267 Jobs | 4.160 € | 3.500–4.870 € | 28 | 11 % |
| Recruiter375 Jobs | 4.160 € | 3.570–5.420 € | 39 | 10 % |
| Pflegefachkraft11.131 Jobs | 4.060 € | 3.700–4.420 € | 1.820 | 16 % |
| Anlagenmechaniker SHK (Klempner)1.383 Jobs | 4.000 € | 3.500–4.580 € | 222 | 16 % |
| Dachdecker76 Jobs | 4.000 € | 3.460–5.000 € | 18 | 24 % |
| Erzieher2.642 Jobs | 3.980 € | 3.540–4.240 € | 522 | 20 % |
| Techniker4.885 Jobs | 3.900 € | 3.400–4.460 € | 541 | 11 % |
| Maurer1.905 Jobs | 3.900 € | 3.320–5.830 € | 82 | 4 % |
| Physiotherapeut819 Jobs | 3.900 € | 3.560–4.260 € | 167 | 20 % |
| Sachbearbeiter1.782 Jobs | 3.880 € | 3.380–4.550 € | 236 | 13 % |
| Berufe in der Apotheke212 Jobs | 3.860 € | 3.460–5.000 € | 25 | 12 % |
| Servicetechniker2.520 Jobs | 3.850 € | 3.100–4.460 € | 321 | 13 % |
| Elektriker4.466 Jobs | 3.800 € | 3.650–4.000 € | 398 | 9 % |
| Industriemechaniker1.763 Jobs | 3.760 € | 3.460–4.160 € | 123 | 7 % |
| Vertriebsinnendienst1.390 Jobs | 3.750 € | 3.290–4.710 € | 133 | 10 % |
| Rechtsanwaltsfachangestellte98 Jobs | 3.750 € | 3.580–5.000 € | 19 | 19 % |
| Disponent597 Jobs | 3.750 € | 3.540–4.250 € | 55 | 9 % |
| Kundenbetreuer4.090 Jobs | 3.720 € | 2.650–5.160 € | 496 | 12 % |
| Mechatroniker3.627 Jobs | 3.720 € | 3.540–4.160 € | 212 | 6 % |
| Kfz-Mechatroniker1.543 Jobs | 3.710 € | 3.330–4.000 € | 74 | 5 % |
| Monteur2.667 Jobs | 3.680 € | 3.280–4.080 € | 165 | 6 % |
| Zerspanungsmechaniker586 Jobs | 3.640 € | 3.460–4.000 € | 36 | 6 % |
| Fachinformatiker788 Jobs | 3.580 € | 1.440–4.250 € | 21 | 3 % |
| Hörakustiker1.280 Jobs | 3.500 € | 2.700–4.000 € | 15 | 1 % |
| Hausmeister1.794 Jobs | 3.460 € | 3.100–4.000 € | 142 | 8 % |
| Medizinische Fachangestellte (MFA)1.595 Jobs | 3.450 € | 2.940–3.670 € | 117 | 7 % |
| Assistenz2.146 Jobs | 3.420 € | 2.940–3.960 € | 236 | 11 % |
| Grafikdesigner187 Jobs | 3.400 € | 3.000–3.680 € | 20 | 11 % |
| Metallbauer (Schlosser)694 Jobs | 3.400 € | 3.150–3.830 € | 48 | 7 % |
| Kaufmann für Büromanagement1.596 Jobs | 3.330 € | 3.000–3.660 € | 109 | 7 % |
| Tischler204 Jobs | 3.300 € | 2.780–3.610 € | 22 | 11 % |
| LKW-Fahrer1.513 Jobs | 3.290 € | 3.100–3.700 € | 209 | 14 % |
| Schweißer308 Jobs | 3.280 € | 3.110–3.460 € | 16 | 5 % |
| Altenpfleger1.139 Jobs | 3.230 € | 2.790–3.800 € | 155 | 14 % |
| Fahrer3.169 Jobs | 3.200 € | 2.940–3.380 € | 493 | 16 % |
| Maler und Lackierer293 Jobs | 3.200 € | 2.940–3.600 € | 18 | 6 % |
| Maschinen- und Anlagenführer1.388 Jobs | 3.190 € | 2.850–3.490 € | 107 | 8 % |
| Sicherheitsmitarbeiter440 Jobs | 3.170 € | 2.780–3.340 € | 225 | 51 % |
| Lehrer1.663 Jobs | 3.120 € | 2.420–4.380 € | 146 | 9 % |
| Koch1.538 Jobs | 2.900 € | 2.600–3.250 € | 156 | 10 % |
| Berufe im Hotel509 Jobs | 2.880 € | 2.600–3.100 € | 69 | 14 % |
| Fachkraft für Lagerlogistik3.423 Jobs | 2.820 € | 2.600–3.120 € | 206 | 6 % |
| Produktionsmitarbeiter833 Jobs | 2.780 € | 2.590–3.280 € | 112 | 13 % |
| Verkäufer5.526 Jobs | 2.770 € | 2.710–3.370 € | 538 | 10 % |
| Servicekraft in der Gastronomie712 Jobs | 2.640 € | 2.480–2.700 € | 56 | 8 % |
| Reinigungskraft1.438 Jobs | 2.600 € | 2.600–2.680 € | 194 | 14 % |
| Augenoptiker2.513 Jobs | 2.600 € | 2.600–2.600 € | 55 | 2 % |
Median und mittlere Hälfte der Angebote je Berufsfeld, Euro brutto im Monat.
Vollzeitstellen mit Betrag in der Anzeige, heute auf der Karriereseite des Arbeitgebers geprüft.
Gewinnung von Neukunden im Industriebereich in der DACH-Region, Entwicklung passgenauer Vertriebsstrategien, Navigation durch komplexe Organisationen und Verhandlung mit Unternehmenskunden. KI-Kurzfassung
Verhandeln lohnt sich: Gehalt verhandeln: So finden Sie Ihren Marktwert und argumentieren überzeugend · Tarifvertrag und Kollektivvertrag einfach erklärt · Alle Berufsprofile