Hiring-Trends Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind aktuell 2.506 offene Stellen bei 276 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 0,5 % unter dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, AWO Landesverband Schleswig-Holstein.
Offene Stellen2.506bei 276 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 43
- Geschlossen
- 82
- Trend 4 Wochen
- -0,5 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 2.506 |
| Mo., 02. November 2026 | 3.044 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 2.937 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 99,5 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 107,3 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Branche | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|---|
| Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH · Schleswig-Holstein | Gastgewerbe & Tourismus | 136 | – |
| Universitätsklinikum Schleswig-Holstein · Schleswig-Holstein | Gesundheit & Krankenhäuser | 125 | – |
| AWO Landesverband Schleswig-Holstein · Schleswig-Holstein | Soziales & Pflege | 107 | – |
| Segeberger Kliniken GmbH · Schleswig-Holstein | Gesundheit & Krankenhäuser | 88 | – |
| Caterpillar · Schleswig-Holstein | Metall- & Elektroindustrie | 84 | – |
| Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie · Schleswig-Holstein | Soziales & Pflege | 81 | – |
| Schuback GmbH · Schleswig-Holstein | Einzelhandel | 71 | – |
| Balu Kinderintensivpflegedienst GmbH · Schleswig-Holstein | Gesundheit & Krankenhäuser | 63 | – |
| DIE BRÜCKE · Schleswig-Holstein | Soziales & Pflege | 63 | – |
| Nord Drivesystems · Schleswig-Holstein | Metall- & Elektroindustrie | 48 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||