Hiring-Trends Soziales & Pflege in Deutschland
In der Branche Soziales & Pflege sind aktuell 19.054 offene Stellen bei 673 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 10,9 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Alloheim Senioren-Residenzen SE, opseo Intensivpflege, Arbeiter-Samariter-Bund.
Offene Stellen19.054bei 673 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 701
- Geschlossen
- 635
- Trend 4 Wochen
- +10,9 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 19.054 |
| Mo., 02. November 2026 | 14.074 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 9.673 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Soziales & Pflege | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 110,9 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 110,4 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|
| Alloheim Senioren-Residenzen SE · Nordrhein-Westfalen | 2.113 | – |
| opseo Intensivpflege · Bayern | 638 | – |
| Arbeiter-Samariter-Bund · Nordrhein-Westfalen | 574 | – |
| Bethel · Nordrhein-Westfalen | 465 | – |
| DOMICIL Seniorenresidenzen · Berlin | 461 | – |
| Kuijpers Pflege · Bayern | 366 | – |
| Johanniter Seniorenhäuser GmbH · Nordrhein-Westfalen | 364 | – |
| IB-Wohnungslosenhilfe Bayern - Betreuung im Beherbergungsbetrieb Waldmeisterstraße · Hessen | 341 | – |
| DRK Jobs · Niedersachsen | 331 | – |
| CMS Pflegewohnstift Munster · Nordrhein-Westfalen | 245 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Nach Bundesland
Tarif: TVöD
Brutto pro Monat in Vollzeit (39 h/Woche). Stand 01.05.2026–31.03.2027. Nicht jedes Unternehmen ist tarifgebunden.
| Ausbildung | 1.368 – 1.528 € |
| An- und Ungelernte | 2.535 – 3.620 € |
| Fachkräfte | 3.124 – 4.980 € |
| Spezialisten, Studium, Meister | 3.780 – 7.026 € |
| Leitung im Tarif | 4.416 – 8.204 € |
Quelle der Tariftabelle · nicht von jobValid erhoben