Hiring-Trends Gesundheit & Krankenhäuser in Deutschland
In der Branche Gesundheit & Krankenhäuser sind aktuell 25.952 offene Stellen bei 1.367 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 3,3 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit SLK-Kliniken Heilbronn, Sana Kliniken, Agaplesion Konzern.
Offene Stellen25.952bei 1.367 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 1.165
- Geschlossen
- 1.395
- Trend 4 Wochen
- +3,3 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 25.952 |
| Mo., 02. November 2026 | 23.803 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 17.945 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Gesundheit & Krankenhäuser | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 103,3 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 107 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|
| SLK-Kliniken Heilbronn · Baden-Württemberg | 1.116 | – |
| Sana Kliniken · Bayern | 1.035 | – |
| Agaplesion Konzern · Hessen | 684 | – |
| Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz · Rheinland-Pfalz | 492 | – |
| Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) · Nordrhein-Westfalen | 461 | – |
| Artemed SE · Baden-Württemberg | 375 | – |
| AllDent Zahnzentrum · Bayern | 353 | – |
| Johanniter GmbH · Nordrhein-Westfalen | 349 | – |
| Schön Klinik · Bayern | 297 | – |
| Gesundheitszentrum Möckmühl · Baden-Württemberg | 296 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Nach Bundesland
Tarif: TVöD
Brutto pro Monat in Vollzeit (39 h/Woche). Stand 01.05.2026–31.03.2027. Nicht jedes Unternehmen ist tarifgebunden.
| Ausbildung | 1.368 – 1.528 € |
| An- und Ungelernte | 2.535 – 3.620 € |
| Fachkräfte | 3.124 – 4.980 € |
| Spezialisten, Studium, Meister | 3.780 – 7.026 € |
| Leitung im Tarif | 4.416 – 8.204 € |
Quelle der Tariftabelle · nicht von jobValid erhoben