Hiring-Trends Bauwirtschaft in Deutschland
In der Branche Bauwirtschaft sind aktuell 11.341 offene Stellen bei 284 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 2,6 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Drees & Sommer SE, MASTER ZECH Gruppe, GOLDBECK.
Offene Stellen11.341bei 284 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 283
- Geschlossen
- 191
- Trend 4 Wochen
- +2,6 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 11.341 |
| Mo., 02. November 2026 | 9.684 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 7.340 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Bauwirtschaft | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 102,6 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 102,2 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|
| Drees & Sommer SE · Baden-Württemberg | 1.342 | – |
| MASTER ZECH Gruppe · Baden-Württemberg | 889 | – |
| GOLDBECK · Nordrhein-Westfalen | 742 | – |
| BUILDING · Baden-Württemberg | 724 | – |
| Bilfinger · Bayern | 501 | – |
| Eiffage Infra · Nordrhein-Westfalen | 408 | – |
| Hörmann · Nordrhein-Westfalen | 402 | – |
| LIST AG · Nordrhein-Westfalen | 305 | – |
| Skalbach · Baden-Württemberg | 233 | – |
| G+H Group · Bayern | 231 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Nach Bundesland
Tarif: Bauhauptgewerbe
Brutto pro Monat in Vollzeit (40 h/Woche). Stand 01.04.2026–31.03.2027. Nicht jedes Unternehmen ist tarifgebunden.
| Ausbildung | 1.122 – 1.714 € |
| An- und Ungelernte | 2.749 – 3.247 € |
| Fachkräfte | 4.155 – 4.730 € |
| Spezialisten, Studium, Meister | 4.339 – 5.878 € |
| Leitung im Tarif | 6.432 – 7.961 € |
Quelle der Tariftabelle · nicht von jobValid erhoben