Hiring-Trends Medien, Marketing & Kreativwirtschaft in Deutschland
In der Branche Medien, Marketing & Kreativwirtschaft sind aktuell 6.067 offene Stellen bei 1.078 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 2,7 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Bertelsmann, Strersecokgaastrergruppe, Dentsuaegis.
Offene Stellen6.067bei 1.078 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 249
- Geschlossen
- 265
- Trend 4 Wochen
- +2,7 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 6.067 |
| Mo., 02. November 2026 | 6.377 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 5.761 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Medien, Marketing & Kreativwirtschaft | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 102,7 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 104,1 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|
| Bertelsmann · Nordrhein-Westfalen | 474 | – |
| Strersecokgaastrergruppe · Nordrhein-Westfalen | 282 | – |
| Dentsuaegis · Hessen | 133 | – |
| Flyeralarm | 133 | – |
| SERVICEPLAN Gruppe · Bayern | 124 | – |
| Burda · Bayern | 88 | – |
| Madsack · Niedersachsen | 75 | – |
| VRM GmbH & Co. KG · Hessen | 62 | – |
| Funke Mediengruppe · Nordrhein-Westfalen | 61 | – |
| Axel Springer News Media National · Berlin | 58 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||