Hiring-Trends Gastgewerbe & Tourismus in Deutschland
In der Branche Gastgewerbe & Tourismus sind aktuell 4.901 offene Stellen bei 480 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 3,7 % unter dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit FR L'Osteria SE, Compass Group Deutschland, Dertouristik.
Offene Stellen4.901bei 480 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 157
- Geschlossen
- 184
- Trend 4 Wochen
- -3,7 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 4.901 |
| Mo., 02. November 2026 | 4.790 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 4.795 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Gastgewerbe & Tourismus | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 96,3 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 97 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|
| FR L'Osteria SE · Nordrhein-Westfalen | 346 | – |
| Compass Group Deutschland · Hessen | 229 | – |
| Dertouristik · Nordrhein-Westfalen | 205 | – |
| Hans im Glück Verwaltung · Baden-Württemberg | 173 | – |
| Hans im Glück · Baden-Württemberg | 170 | – |
| Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH · Schleswig-Holstein | 136 | – |
| DO & CO · Bayern | 117 | – |
| Cafedelsol · Nordrhein-Westfalen | 116 | – |
| AHORN Hotels & Resorts · Thüringen | 114 | – |
| Europa-Park · Baden-Württemberg | 109 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Nach Bundesland
Tarif: Gastgewerbe (DEHOGA)
Brutto pro Monat in Vollzeit (39 h/Woche). Beispiel: Tarifgebiet NRW. Stand 01.01.2026–31.05.2026. Nicht jedes Unternehmen ist tarifgebunden.
| Ausbildung | 1.160 – 1.360 € |
| An- und Ungelernte | 2.434 – 2.695 € |
| Fachkräfte | 2.730 – 3.177 € |
| Spezialisten, Studium, Meister | 3.403 – 4.147 € |
| Leitung im Tarif | 3.403 – 4.147 € |
Quelle der Tariftabelle · nicht von jobValid erhoben