Hiring-Trends Berlin
In Berlin sind aktuell 15.217 offene Stellen bei 1.620 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 5,1 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Essilorluxottica, DOMICIL Seniorenresidenzen, PwC Deutschland.
Offene Stellen15.217bei 1.620 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 1.002
- Geschlossen
- 717
- Trend 4 Wochen
- +5,1 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 15.217 |
| Mo., 02. November 2026 | 15.370 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 13.869 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Berlin | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 105,1 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 104,7 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Branche | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|---|
| Essilorluxottica · Berlin | Einzelhandel | 1.128 | – |
| DOMICIL Seniorenresidenzen · Berlin | Soziales & Pflege | 461 | – |
| PwC Deutschland · Berlin | Beratung, Recht & Steuern | 385 | – |
| 1KOMMA5° · Berlin | Energie & Versorgung | 326 | – |
| HR Dpt. · Berlin | Zeitarbeit & Personaldienstleistung | 283 | – |
| Land Berlin · Berlin | Öffentlicher Dienst | 276 | – |
| Ramboll · Berlin | Beratung, Recht & Steuern | 274 | – |
| Next Job Abroad · Berlin | Zeitarbeit & Personaldienstleistung | 197 | – |
| ]init[ AG · Berlin | IT, Software & Telekommunikation | 184 | – |
| Vitanas · Berlin | Soziales & Pflege | 168 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||