Hiring-Trends Bayern
In Bayern sind aktuell 42.437 offene Stellen bei 2.293 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 0,2 % unter dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Vinci Energies Deutschland, Apollo-Optik, MediaMarktSaturn.
Offene Stellen42.437bei 2.293 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 1.480
- Geschlossen
- 1.623
- Trend 4 Wochen
- -0,2 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 42.437 |
| Mo., 02. November 2026 | 38.202 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 32.017 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 99,8 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 103,9 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Branche | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|---|
| Vinci Energies Deutschland · Bayern | Metall- & Elektroindustrie | 1.838 | – |
| Apollo-Optik · Bayern | Einzelhandel | 1.132 | – |
| MediaMarktSaturn · Bayern | Einzelhandel | 1.088 | – |
| Sana Kliniken · Bayern | Gesundheit & Krankenhäuser | 1.035 | – |
| Spie · Bayern | Gebäudereinigung & Facility Management | 1.002 | – |
| Deutsche Bahn · Bayern | Logistik & Transport | 962 | – |
| BayWa AG · Bayern | Groß- & Außenhandel | 895 | – |
| Dachser · Bayern | Logistik & Transport | 749 | – |
| opseo Intensivpflege · Bayern | Soziales & Pflege | 638 | – |
| Bausparkasse Schwäbisch Hall · Bayern | Banken & Finanzen | 532 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||