Hiring-Trends Hamburg
In Hamburg sind aktuell 6.300 offene Stellen bei 678 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 14,7 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Hamburg Port Authority, Stadtreinigung Hamburg, Siemens Energy.
Offene Stellen6.300bei 678 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 515
- Geschlossen
- 705
- Trend 4 Wochen
- +14,7 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 6.300 |
| Mo., 02. November 2026 | 6.784 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 4.929 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Hamburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 114,7 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 120,8 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Branche | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|---|
| Hamburg Port Authority · Hamburg | Logistik & Transport | 323 | – |
| Stadtreinigung Hamburg · Hamburg | Öffentlicher Dienst | 229 | – |
| Siemens Energy · Hamburg | Energie & Versorgung | 226 | – |
| Tchibo · Hamburg | Einzelhandel | 223 | – |
| ABOUT YOU SE & Co. KG · Hamburg | Einzelhandel | 193 | – |
| Nordex · Hamburg | Energie & Versorgung | 170 | – |
| Tipico · Hamburg | Sonstige Dienstleistungen | 156 | – |
| Ernst Dello GmbH & Co. KG · Hamburg | Einzelhandel | 119 | – |
| workidentity · Hamburg | Zeitarbeit & Personaldienstleistung | 88 | – |
| Bureau Veritas Deutschland · Hamburg | Metall- & Elektroindustrie | 78 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||