Hiring-Trends Immobilien & Wohnungswirtschaft in Deutschland
In der Branche Immobilien & Wohnungswirtschaft sind aktuell 2.255 offene Stellen bei 253 erfassten Unternehmen ausgeschrieben. Der Einstellungstrend liegt 5,1 % über dem Stand von vor 4 Wochen. Die meisten Stellen bieten derzeit Vonovia, JLL, Volkswohnung Karlsruhe.
Offene Stellen2.255bei 253 Unternehmen
- Neu diese Woche
- 72
- Geschlossen
- 101
- Trend 4 Wochen
- +5,1 %
Offene Stellen pro Woche
Enthält neu aufgenommene Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Offene Stellen |
|---|---|
| Mo., 09. November 2026 | 2.255 |
| Mo., 02. November 2026 | 2.298 |
| Mo., 26. Oktober 2026 | 1.917 |
Vergleich mit Deutschland
Index: erste Woche = 100, nur durchgehend erfasste Unternehmen.
Als Tabelle anzeigen
| Woche ab | Immobilien & Wohnungswirtschaft | Deutschland |
|---|---|---|
| 09. November 2026 | 105,1 | 99,3 |
| 02. November 2026 | 111,3 | 102,6 |
| 26. Oktober 2026 | 100 | 100 |
Größte Einsteller
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen |
|---|---|---|
| Vonovia · Nordrhein-Westfalen | 552 | – |
| JLL · Baden-Württemberg | 120 | – |
| Volkswohnung Karlsruhe · Baden-Württemberg | 102 | – |
| Planethomegroup · Nordrhein-Westfalen | 68 | – |
| ECE Projektmanagement · Hamburg | 60 | – |
| Techem · Hessen | 58 | – |
| DAHLER · Baden-Württemberg | 41 | – |
| B&O Service Hessen GmbH · Hessen | 38 | – |
| SAGA Unternehmensgruppe · Hamburg | 32 | – |
| Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH · Nordrhein-Westfalen | 31 | – |
Stärkster Zuwachs
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Stärkster Rückgang
Gegenüber vor 4 Wochen, ab 5 Stellen.
| Unternehmen | Offene Stellen | 4 Wochen | |
|---|---|---|---|
| Keine Treffer. | |||
Nach Bundesland
Tarif: Wohnungswirtschaft
Brutto pro Monat in Vollzeit (37 h/Woche). Stand 01.01.2026–31.01.2027. Nicht jedes Unternehmen ist tarifgebunden.
| An- und Ungelernte | 2.525 – 3.025 € |
| Fachkräfte | 2.885 – 3.890 € |
| Spezialisten, Studium, Meister | 3.925 – 5.300 € |
| Leitung im Tarif | 5.125 – 6.175 € |
Quelle der Tariftabelle · nicht von jobValid erhoben